پلی آمید pa66 gf30 مواد پلاستیکی نایلون 66
Pa66 gf30 مواد پلاستیکی
شرح:
PA66 کپی پلیمر سازی برای قالب گیری تزریقی با ایمنی و قابلیت اطمینان از ثبات عالی است
مشخصه:
این محصول بر مبنای رزین PA66 به عنوان پایه، افزودن فیبر شیشه ای، مقاوم سازی شعله و افزودنی های مختلف، ایجاد شده توسط ترکیب اکستروژن پیچ دو طرفه است.
ویژگی های آن، مقاومت مکانیکی بالا، مدول، مقاومت سایشی، پایداری ابعاد، کار طولانی مدت در دماهای بالاتر، جلوگیری از درجه حرارت UL-94-VO
مزیت:
قیمت رقابتی، با کیفیت بالا، تحویل در زمان
مقاومت در برابر حرارت بالا، مقاومت در برابر ضربه
بدون هیچ زحمتی
می تواند با فیبر شیشه ای / سختی / مقاوم در برابر شعله / تثبیت کننده UV تقویت شود
مشخصات:
مورد ملک | مورد | شرایط آزمایشی | استاندارد تست | PA-T12L شفاف، سیالیت خوب، تزریق | واحد |
مشخصات فیزیکی | تراکم | ایزو 1183 | 1.0 | g / cm3 | |
انقباض ریخته گری (موازی) | ISO 294 | 0.7 | ٪ | ||
انقباض ریخته گری (عمودی) | ISO 294 | 0.8 | ٪ | ||
میزان جذب آب | 23 درجه سانتی گراد / ساعتی | ایزو 62 | 3.0 | ٪ | |
جذب مرطوب | 23 درجه سانتی گراد / 50٪ رأس | ایزو 62 | 1.5 | ٪ | |
ویژگی های مکانیکی | استحکام کششی | 50 میلیمتر / دقیقه | ایزو 527 | 40-45 | Mpa |
نرخ انقباض نهایی | 50 میلیمتر / دقیقه | ایزو 527 | 55 | ٪ | |
نرخ انقباض عملکرد | 50 میلیمتر / دقیقه | ایزو 527 | 6 | ٪ | |
استحکام ضربه | چارپی، 23 درجه سانتی گراد | ISO 179 / 2-1eA | 10 | KJ / متر | |
سختی سنگکول | ایزو 2039-1 | 85 | Mpa | ||
خواص حرارتی | دمای انحراف حرارت HDT / A | 1.8Mpa | ایزو 75 | 105 | ° C |
ضریب انبساط حرارتی | 23 تا 55 درجه سانتیگراد | ایزو 11359 | 0.9 | 10 / K | |
خواص الکتریکی | قدرت دی الکتریک | IEC 60243-1 | 30 | KV / mm | |
میزان مقاومت | IEC 60093 | 10 | Ω · m
| ||
خواص حرارتی | UL94 | 0.8 میلیمتر | ISO1210 | V2 | UL |
